歡迎訪(fǎng)問(wèn)江蘇金仁環(huán)保節(jié)能科技有限公司官方網(wǎng)站!
江蘇金仁環(huán)保節(jié)能科技有限公司
電話(huà):13770336953 胡經(jīng)理
電話(huà):13851926016 胡經(jīng)理
座機(jī):025-57031166
地址:江蘇省南京市棲霞區(qū)靖安開(kāi)發(fā)區(qū)永隆橋1號(hào)
郵箱:446145111@qq.com
網(wǎng)址:http://www.jkssjy.com
大型空氣源技術(shù)參數(shù)(1-20kg/h)
產(chǎn)品型號(hào) |
臭氧產(chǎn)量 Ozone capacity |
原料氣流量 Feed gas flow |
臭氧濃度 Ozone concentration |
冷卻水流量 Cooling water flow |
功耗 Power consumption |
產(chǎn)品尺寸 dimension mm |
||
Kg/h | Nm3/h | wt% | m3/h | Kwh/kgO3 | 寬W | 深D | 高H | |
JR-DK-1KG | 1 | 24-38 | 2-3 | 3-4 | 14-16 | 1800 | 800 | 1800 |
JR-DK-2KG | 2 | 48-65 | 2-3 | 6-8 | 14-16 | 1800 | 1600 | 1800 |
JR-DK-3KG | 3 | 72-110 | 2-3 | 9-12 | 14-16 | 2400 | 2000 | 2000 |
JR-DK-4KG | 4 | 100-148 | 2-3 | 12-16 | 14-16 | 2800 | 2400 | 2100 |
JR-DK-5KG | 5 | 130-190 | 2-3 | 15-20 | 14-16 | 3000 | 2600 | 2100 |
JR-DK-6KG | 6 | 155-230 | 2-3 | 18-24 | 14-16 | 3000 | 2600 | 2100 |
JR-DK-7KG | 7 | 175-270 | 2-3 | 21-28 | 14-16 | 3200 | 2600 | 2200 |
JR-DK-8KG | 8 | 205-310 | 2-3 | 24-32 | 14-16 | 3400 | 2600 | 2200 |
JR-DK-9KG | 9 | 230-350 | 2-3 | 27-35 | 14-16 | 3600 | 2600 | 2200 |
JR-DK-10KG | 10 | 260-390 | 2-3 | 30-40 | 14-16 | 3600 | 2800 | 2200 |
JR-DK-15KG | 15 | 390-580 | 2-3 | 45-60 | 14-16 | 4500 | 3200 | 2600 |
JR-DK-20KG | 20 | 515-775 | 2-3 | 60-80 | 14-16 | 4500 | 3600 | 2600 |
大型氧氣源技術(shù)參數(shù)(1-100kg/h)
產(chǎn)品型號(hào) |
臭氧產(chǎn)量 Ozone capacity |
原料氣流量 Feed gas flow |
臭氧濃度 Ozone concentration |
冷卻水流量 Cooling water flow |
功耗 Power consumption |
產(chǎn)品尺寸 dimension mm |
||
Kg/h | Nm3/h | wt% | m3/h | Kwh/kgO3 | 寬W | 深D | 高H | |
JR-DY-1KG | 1 | 6-8 | 8-10 | 2-3 | 6-8 | 1400 | 800 | 1800 |
JR-DY-2KG | 2 | 12-16 | 8-10 | 3-4 | 6-8 | 2000 | 800 | 1800 |
JR-DY-3KG | 3 | 18-24 | 8-10 | 4-6 | 6-8 | 2000 | 1200 | 1800 |
JR-DY-4KG | 4 | 24-32 | 8-10 | 6-8 | 6-8 | 2200 | 1600 | 1800 |
JR-DY-5KG | 5 | 30-40 | 8-10 | 8-10 | 6-8 | 2800 | 1800 | 1900 |
JR-DY-6KG | 6 | 36-42 | 8-10 | 9-12 | 6-8 | 2800 | 1800 | 1900 |
JR-DY-8KG | 8 | 48-64 | 8-10 | 12-16 | 6-8 | 3000 | 2000 | 2100 |
JR-DY-10KG | 10 | 60-80 | 8-10 | 15-20 | 6-8 | 3000 | 2400 | 2100 |
JR-DY-15KG | 15 | 90-120 | 8-10 | 18-30 | 6-8 | 3400 | 2400 | 2100 |
JR-DY-20KG | 20 | 120-160 | 8-10 | 30-40 | 6-8 | 3600 | 2800 | 2200 |
JR-DY-25KG | 25 | 150-200 | 8-10 | 38-50 | 6-8 | 3800 | 3000 | 2200 |
JR-DY-30KG | 30 | 180-240 | 8-10 | 45-60 | 6-8 | 5200 | 3200 | 2600 |
JR-DY-35KG | 35 | 190-280 | 8-10 | 53-70 | 6-8 | 5200 | 3400 | 2600 |
JR-DY-40KG | 40 | 240-320 | 8-10 | 60-80 | 6-8 | 5400 | 3400 | 2600 |
JR-DY-45KG | 45 | 270-370 | 8-10 | 68-90 | 6-8 | 5800 | 3600 | 2600 |
JR-DY-50KG | 50 | 300-400 | 8-10 | 75-100 | 6-8 | 6000 | 3800 | 2800 |
JR-DY-60KG | 60 | 360-480 | 8-10 | 80-120 | 6-8 | 6000 | 4200 | 2800 |
JR-DY-80KG | 80 | 480-640 | 8-10 | 120-160 | 6-8 | 7200 | 4500 | 2800 |
JR-DY-100KG | 100 | 650-800 | 8-10 | 200-300 | 6-8 | 7200 | 4800 | 3000 |
江蘇金仁環(huán)保節(jié)能科技有限公司
電話(huà):025-57031166
手機(jī):13851926016
?? ? ? ? 13770336953
Q?Q:446145111 郵箱:446145111@qq.com
傳真:025-57041166 地址:江蘇省南京市棲霞區(qū)靖安開(kāi)發(fā)區(qū)永隆橋1號(hào)
掃一掃關(guān)注微信 |