歡迎訪問(wèn)江蘇金仁環(huán)保節(jié)能科技有限公司官方網(wǎng)站!
江蘇金仁環(huán)保節(jié)能科技有限公司
電話:13770336953 胡經(jīng)理
電話:13851926016 胡經(jīng)理
座機(jī):025-57031166
地址:江蘇省南京市棲霞區(qū)靖安開(kāi)發(fā)區(qū)永隆橋1號(hào)
郵箱:446145111@qq.com
網(wǎng)址:http://www.jkssjy.com
型號(hào) | 臭氧產(chǎn)量g/h | 電源V/Hz | 整機(jī)功率kw | 適應(yīng)制水產(chǎn)量(m3)h | 外形尺寸L.W.H.(mm) | 型號(hào) |
JR-SJ30 | 30+10% | 220/50 | 0.9 | 6 | 640×530×1200 | JR-SJ30 |
JR-SJ40 | 40+10% | 1.1 | 8 | 640×530×1400 | JR-SJ40 | |
JR-SJ50 | 50+10% | 1.2 | 10 | 640×530×1400 | JR-SJ50 | |
JR-SJ60 | 60+10% | 1.5 | 12 | 640×530×1400 | JR-SJ60 | |
JR-SJ70 | 70+10% | 2.0 | 14 | 640×530×1400 | JR-SJ70 | |
JR-SJ80 | 80+10% | 2.2 | 16 | 640×530×1600 | JR-SJ80 | |
JR-SJ90 | 90+10% | 2.5 | 18 | 640×530×1600 | JR-SJ90 | |
JR-SJ100 | 100+10% | 2.8 | 20 | 640×530×1600 | JR-SJ100 | |
型號(hào) | 臭氧產(chǎn)量g/h | 電源V/Hz | 整機(jī)功率kw | 適應(yīng)制水產(chǎn)量(m3)h | 外形尺寸L.W.H.(mm) | 型號(hào) |
JR-SJ30 | 30+10% | 220/50 | 0.9 | 6 | 640×530×1200 | JR-SJ30 |
JR-SJ40 | 40+10% | 1.1 | 8 | 640×530×1400 | JR-SJ40 | |
JR-SJ50 | 50+10% | 1.2 | 10 | 640×530×1400 | JR-SJ50 |
江蘇金仁環(huán)保節(jié)能科技有限公司
電話:025-57031166
手機(jī):13851926016
?? ? ? ? 13770336953
Q?Q:446145111 郵箱:446145111@qq.com
傳真:025-57041166 地址:江蘇省南京市棲霞區(qū)靖安開(kāi)發(fā)區(qū)永隆橋1號(hào)
掃一掃關(guān)注微信 |